- Περιγραφή
- Επιπρόσθετες Πληροφορίες
- Αξιολογήσεις (0)
Περιγραφή
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 18-25 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 11.600 |
Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 3.071~12.625 |
SEER | 6,3 |
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 189 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 13.000 |
Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 3.071~16.378 |
SCOP – Θερμή Ζώνη | 4,1 |
Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A+ |
Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 380 |
Ηχητική Πίεση Εσωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 22-33-40-46 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 784x194x285 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 8.5 |
Ηχητική Πίεση Εξωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 49 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 663x541x290 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 20 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Λειτουργίες | |
Φίλτρα |
|
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 33 |
Εγγύηση | Τρία (3) έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Δέκα (10) έτη για τον συμπιεστή |
Επιπρόσθετες Πληροφορίες
Ανά Κατασκευαστή | |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | |
Τύπος Συσκευής | |
Ενεργειακή Κλάση | |
Ιονιστής | |
WiFi | |
Εύρος Τιμής | |
Iσχύς (btu/h) | |
Διαθεσιμότητα |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.