Έξυπνη Αγορά
Inventor Professional PFI2VI-09WFI / PFI2VO-09
![]() |
Άμεσα διαθέσιμο |
499.00€
Σύγκριση Προϊόντων- Περιγραφή
- Επιπλέον πληροφορίες
- Αξιολογήσεις (0)
Περιγραφή
- Αποτελεσματική προστασία από μικρόβια, βακτήρια και ιούς χάρη στη λειτουργία Ιονιστή
- Απομάκρυνση της σκόνης από τον αέρα και μείωση της πιθανότητας εμφάνισης αλλεργιών και ασθενειών με το Φίλτρο Αποστείρωσης HEPA
- Βελτίωση της ποιότητας του αέρα με παράλληλη προστασία του δέρματος και των μαλλιών με το Φίλτρο Τριπλής Δράσης
- Ιδανικές συνθήκες στο σημείο που τις θέλετε με τη Λειτουργία Follow Me
- Έλεγχος και ρύθμιση των λειτουργιών της συσκευής μέσω της εφαρμογής Inventor Control
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 13-18 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 9.000 |
Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 3.500~11.000 |
SEER | 6.9 |
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 135 |
Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 0.74 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 10.000 |
Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 2.800~11.500 |
SCOP – Μέση Ζώνη | 4 |
Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ |
Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 945 |
SCOP – Θερμή Ζώνη | 5.3 |
Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 661 |
Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | 0.78 |
Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 4.78 |
Παροχή Αέρα (m³/h) | 230/309/416 |
Φίλτρα |
|
Wifi | ✓ |
Ιονιστής | ✓ |
Αφύγρανση | ✓ |
Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 23/26/32/39 |
Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 56 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 722x290x187 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 7.3 |
Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 56 |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 63 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 720x495x270 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 23.2 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Εύρος Λειτουργίας σε Ψύξη (°C) | -15 ~ +50 |
Εύρος Λειτουργίας σε Θέρμανση (°C) | -15 ~ +30 |
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220-240V-50 |
Βάρος (Kg) | 30,5 |
Σελίδα Κατασκευαστή | Inventor |
Εγγύηση Προμηθευτή | Δέκα (10) Έτη |
Χώρα Προέλευσης | Κίνα |
Επιπλέον πληροφορίες
Ανά Κατασκευαστή | |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | |
Τύπος Συσκευής | |
Ενεργειακή Κλάση | |
Ιονιστής | |
WiFi | |
Εύρος Τιμής | |
Iσχύς (btu/h) | |
Διαθεσιμότητα |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.