Inventor Professional PFI2VI-12WFI / PFI2VO-12
![]() |
Άμεσα διαθέσιμο |
549.00€
Σύγκριση Προϊόντων- Περιγραφή
- Επιπλέον πληροφορίες
- Αξιολογήσεις (0)
Περιγραφή
- Αποτελεσματική προστασία από μικρόβια, βακτήρια και ιούς χάρη στη λειτουργία Ιονιστή
- Απομάκρυνση της σκόνης από τον αέρα και μείωση της πιθανότητας εμφάνισης αλλεργιών και ασθενειών με το Φίλτρο Αποστείρωσης HEPA
- Βελτίωση της ποιότητας του αέρα με παράλληλη προστασία του δέρματος και των μαλλιών με το Φίλτρο Τριπλής Δράσης
- Ιδανικές συνθήκες στο σημείο που τις θέλετε με τη Λειτουργία Follow Me
- Έλεγχος και ρύθμιση των λειτουργιών της συσκευής μέσω της εφαρμογής Inventor Control
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 18-25 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 12.000 |
Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 2.800~14.200 |
SEER | 6.5 |
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 205 |
Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 1.09 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 13.000 |
Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 2.900~16.300 |
SCOP – Μέση Ζώνη | 4.1 |
Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ |
Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 922 |
SCOP – Θερμή Ζώνη | 5.1 |
Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 851 |
Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | 1.05 |
Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 7.4 |
Παροχή Αέρα (m³/h) | 294/459/515 |
Φίλτρα |
|
Wifi | ✓ |
Ιονιστής | ✓ |
Αφύγρανση | ✓ |
Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 21/22/32/38 |
Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 56 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 802x297x189 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 8.2 |
Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 56 |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 60 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 770x555x300 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 27 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Εύρος Λειτουργίας σε Ψύξη (°C) | -15 ~ +50 |
Εύρος Λειτουργίας σε Θέρμανση (°C) | -15 ~ +30 |
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220-240V-50 |
Βάρος (Kg) | 35,2 |
Σελίδα Κατασκευαστή | Inventor |
Εγγύηση Προμηθευτή | Δέκα (10) Έτη |
Χώρα Προέλευσης | Κίνα |
Επιπλέον πληροφορίες
Ανά Κατασκευαστή | |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | |
Τύπος Συσκευής | |
Ενεργειακή Κλάση | |
Ιονιστής | |
WiFi | |
Εύρος Τιμής | |
Iσχύς (btu/h) | |
Διαθεσιμότητα |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.