- Περιγραφή
- Επιπλέον πληροφορίες
- Αξιολογήσεις (0)
Περιγραφή
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 35-40 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 17.061 |
Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 3.343-18.425 |
SEER | 6.5 |
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 269 |
Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 1.65 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 18.426 |
Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 3.343-25.591 |
SCOP – Μέση Ζώνη | 4.1 |
Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ |
Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 1366 |
SCOP – Θερμή Ζώνη | 5.4 |
Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 570 |
Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | 1,58 |
Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 16 |
Παροχή Αέρα (m³/h) | 792 |
Πιστοποίηση Eurovent | ✓ |
Φίλτρα | Φίλτρο PM 2,5 |
Wifi | Προαιρετικό |
Ιονιστής | x |
Αφύγρανση | ✓ |
Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 34/37/44 |
Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 60 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 779x290x209 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 8 |
Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 48/49 |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 63 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 824x619x299 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 36 |
Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C) | -10~+43 |
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 44,0 |
Σελίδα Κατασκευαστή | Panasonic |
Εγγύηση Προμηθευτή | Πέντε (5) Έτη |
Χώρα Προέλευσης | Μαλαισία |
Επιπλέον πληροφορίες
Ανά Κατασκευαστή | |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | |
Τύπος Συσκευής | |
Ενεργειακή Κλάση | |
Ιονιστής | |
WiFi | |
Εύρος Τιμής | |
Iσχύς (btu/h) | |
Διαθεσιμότητα |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.