Panasonic CS-TZ35WKEW/CU-TZ35WKE – Σειρά ΤΖ
![]() |
Άμεσα διαθέσιμο |
779.00€
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
Σύγκριση Προϊόντων- Περιγραφή
- Επιπλέον πληροφορίες
- Αξιολογήσεις (0)
Περιγραφή
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 18-25 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 11.942 |
Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 2.900-13.307 |
SEER | 6.8 |
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 180 |
Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 0,98 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 13.649 |
Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 2.729-17.401 |
SCOP – Μέση Ζώνη | 4.6 |
Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 852 |
SCOP – Θερμή Ζώνη | 5.6 |
Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 375 |
Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | 0,99 |
Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 16 |
Παροχή Αέρα (m³/h) | 738 |
Πιστοποίηση Eurovent | ✓ |
Φίλτρα | Φίλτρο PM 2,5 |
Wifi | ✓ |
Ιονιστής | x |
Αφύγρανση | ✓ |
Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 20/30/42 |
Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 58 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 779x290x209 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 8 |
Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 48/50 |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 63 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 780x542x289 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 31 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 / 1/4” |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 / 3/8” |
Μήκος Γραμμής (m) | 15 |
Ύψος Γραμμής (m) | 15 |
Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C) | -10~+43 |
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 40,0 |
Σελίδα Κατασκευαστή | Panasonic |
Εγγύηση Προμηθευτή | Πέντε (5) Έτη |
Χώρα Προέλευσης | Μαλαισία |
Επιπλέον πληροφορίες
Ανά Κατασκευαστή | |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | |
Τύπος Συσκευής | |
Ενεργειακή Κλάση | |
Ιονιστής | |
WiFi | |
Εύρος Τιμής | |
Iσχύς (btu/h) | |
Διαθεσιμότητα |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.