TCL Miracle 09CHSA/VE
![]() |
Άμεσα διαθέσιμο |
479.00€
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
Σύγκριση Προϊόντων- Περιγραφή
- Επιπλέον πληροφορίες
- Αξιολογήσεις (0)
Περιγραφή
-
WiFi Ready
Χειριστείτε εύκολα το κλιματιστικό σας μακριά από το σπίτι μέσω μιας «έξυπνης» εφαρμογής.
-
Φίλτρο Ιονισμού
Το φίλτρο ιονισμού απομακρύνει από τον αέρα, εξαιρετικά αποτελεσματικά, επιβλαβή βακτήρια, μύκητες και κοινά αλλεργιογόνα.
-
Χαμηλός Θόρυβος
Ο ανασχεδιασμένος φυγοκεντρικός ανεμιστήρας σε συνδυασμό με τον υψηλής ποιότητας κινητήρα του, προσφέρουν εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα θορύβου.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 13-18 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 8.900 |
Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 3.200~11.250 |
SEER | 8.5 |
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 107 |
Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | N/A |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 9.550 |
Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 3.200~11.600 |
SCOP – Μέση Ζώνη | 4.6 |
Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 639 |
SCOP – Θερμή Ζώνη | 5.2 |
Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 592 |
Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | N/A |
Ρεύμα Λειτουργίας (A) | N/A |
Παροχή Αέρα (m³/h) | N/A |
Φίλτρα |
|
Wifi | ✓ |
Ιονιστής | ✓ |
Αφύγρανση | ✓ |
Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 24/29/35/39/42 |
Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 50 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 820x306x210 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 9.5 |
Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 50 |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 60 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 795x549x305 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 25 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Εύρος Λειτουργίας σε Ψύξη (°C) | N/A |
Εύρος Λειτουργίας σε Θέρμανση (°C) | N/A |
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 34,5 |
Σελίδα Κατασκευαστή | TCL Greece |
Εγγύηση Προμηθευτή | Δέκα (10) Έτη |
Χώρα Προέλευσης | Κίνα |
Επιπλέον πληροφορίες
Ανά Κατασκευαστή | |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | |
Τύπος Συσκευής | |
Ενεργειακή Κλάση | |
Ιονιστής | |
WiFi | |
Εύρος Τιμής | |
Iσχύς (btu/h) | |
Διαθεσιμότητα |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.