Panasonic CS-TZ71WKEW/CU-TZ71WKE – Σειρά ΤΖ
![]() |
Άμεσα διαθέσιμο |
1,839.00€
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
Σύγκριση Προϊόντων- Περιγραφή
- Επιπλέον πληροφορίες
- Αξιολογήσεις (0)
Περιγραφή
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 55-65 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 24.226 |
Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 3.344-27.980 |
SEER | 6.2 |
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 401 |
Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 2,24 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 29.344 |
Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 3.344-33.780 |
SCOP – Μέση Ζώνη | 4 |
Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ |
Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 1925 |
SCOP – Θερμή Ζώνη | 4.7 |
Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 864 |
Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | 2,45 |
Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 20 |
Παροχή Αέρα (m³/h) | 1374 |
Πιστοποίηση Eurovent | ✓ |
Φίλτρα | Φίλτρο PM 2,5 |
Wifi | ✓ |
Ιονιστής | x |
Αφύγρανση | ✓ |
Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 35/38/47 |
Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 63 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 1102x302x244 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 13 |
Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 52/54 |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 66 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 875x695x320 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 50 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 / 1/4” |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 15,88 / 5/8” |
Μήκος Γραμμής (m) | 30 |
Ύψος Γραμμής (m) | 20 |
Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C) | -10~+43 |
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 63,0 |
Σελίδα Κατασκευαστή | Panasonic |
Εγγύηση Προμηθευτή | Πέντε (5) Έτη |
Χώρα Προέλευσης | Μαλαισία |
Επιπλέον πληροφορίες
Ανά Κατασκευαστή | |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | |
Τύπος Συσκευής | |
Ενεργειακή Κλάση | |
Ιονιστής | |
WiFi | |
Εύρος Τιμής | |
Iσχύς (btu/h) | |
Διαθεσιμότητα |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.