Haier ΝΤΟΥΛΑΠΑ AP140S2SK1FA(H)/1U140S2SN1FB
2,980.00€
| Άμεσα διαθέσιμο |
Σύγκριση Προϊόντων
- Περιγραφή
- Επιπλέον πληροφορίες
- Αξιολογήσεις (0)
Περιγραφή
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
| Τύπος Συσκευής | Twin Rotary Inverter |
|---|---|
| Ον. Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 45.723 |
| Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 1.706 ~ 47.770 |
| SEER | 5,66 |
| Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A+ |
| Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 829 |
| Ον. Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 51.182 |
| Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 13.649 ~ 52.888 |
| SCOP – Μέση Ζώνη | 3,95 |
| Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A |
| Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 3012 |
| Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 46/49/52 |
| Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 65 |
| Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 58 |
| Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 72 |
| Διαστάσεις Εσ. Μονάδας (ΠxΥxΒ – mm) | 600x350x1850 |
| Διαστάσεις Εξ. Μονάδας (ΠxΥxΒ – mm) | 950x965x370 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 50 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 85 |
| Ψυκτικό Υγρό | R-32 |
| Γραμμή Υγρού (in) | 3/8 (9.52 mm) |
| Γραμμή Αερίου (in) | 5/8 (15.88 mm) |
| Εύρος Λειτουργίας σε Ψύξη (°C) | -20 ~ +46 |
| Εύρος Λειτουργίας σε Θέρμανση (°C) | -20 ~ +24 |
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 3-380V~415V-50 |
| Βάρος (Kg) | 135,0 |
| Εγγύηση Προμηθευτή | Έξι (6) έτη (Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις) |
| Σελίδα Κατασκευαστή | Haier |
Επιπλέον πληροφορίες
| Τύπος Συσκευής | |
|---|---|
| Ενεργειακή Κλάση | |
| Ιονιστής | |
| WiFi | |
| Εύρος Τιμής | |
| Iσχύς (btu/h) | |
| Διαθεσιμότητα | |
| Ανά Κατασκευαστή |







Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.