Haier ΝΤΟΥΛΑΠΑ AP160S2K1FA(H)/1U160S2SP1FB
3,280.00€
| Άμεσα διαθέσιμο |
Σύγκριση Προϊόντων
- Περιγραφή
- Επιπλέον πληροφορίες
- Αξιολογήσεις (0)
Περιγραφή
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
| Τύπος Συσκευής | Κλιματιστικό ντουλάπα |
|---|---|
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 1850 |
| Ον. Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 51.182 |
| Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 15.355 ~ 54.594 |
| SEER | 5,6 |
| Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A+ |
| Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 880 |
| Ον. Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 54.594 |
| Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 17.061 ~ 58.006 |
| SCOP – Μέση Ζώνη | 4,0 |
| Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ |
| Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 3859 |
| Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 10 |
| Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 46/49/52 |
| Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 67 |
| Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 58 |
| Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 74 |
| Διαστάσεις Εσ. Μονάδας (ΠxΥxΒ – mm) | 600x1850x350 |
| Διαστάσεις Εξ. Μονάδας (ΠxΥxΒ – mm) | 950x1350x370 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 50 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 101 |
| Ψυκτικό Υγρό | R-32 |
| Γραμμή Υγρού (in) | 3/8 (9.52 mm) |
| Γραμμή Αερίου (in) | 3/4 (19.05 mm) |
| Εύρος Λειτουργίας σε Ψύξη (°C) | -20 ~ +46 |
| Εύρος Λειτουργίας σε Θέρμανση (°C) | -20 ~ +24 |
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 3-380V~415V-50 |
| Βάρος (Kg) | 151,0 |
| Εγγύηση Προμηθευτή | Έξι (6) έτη (Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις) |
| Σελίδα Κατασκευαστή | Haier |
Επιπλέον πληροφορίες
| Τύπος Συσκευής | |
|---|---|
| Ενεργειακή Κλάση | |
| Ιονιστής | |
| WiFi | |
| Εύρος Τιμής | |
| Iσχύς (btu/h) | |
| Διαθεσιμότητα | |
| Ανά Κατασκευαστή |






Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.