Haier Tower AP71DFMHRA/1U71WEMFRA 24000 Btu
1,700.00€
| Άμεσα διαθέσιμο |
Σύγκριση Προϊόντων
- Περιγραφή
- Επιπλέον πληροφορίες
- Αξιολογήσεις (0)
Περιγραφή
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
| Ον. Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 24.567 |
|---|---|
| Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 3.071 ~ 30.368 |
| Ον. Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 27.297 |
| Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 3.071 ~ 35.827 |
| Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 17,5 |
| Όρια Λειτουργίας Θέρμανσης | -25 ~ +24 |
| Όρια Λειτουργίας Ψύξης | -20 ~ +43 |
| Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 47 |
| Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 64 |
| Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 56 |
| Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 69 |
| Διαστάσεις Εσ. Μονάδας (ΠxΥxΒ – mm) | 408x1810x435 |
| Διαστάσεις Εξ. Μονάδας (ΠxΥxΒ – mm) | 889x705x340 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 26.5 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 43.5 |
| Ψυκτικό Υγρό | R-32 |
| Γραμμή Υγρού (in) | 1/4 (6.35 mm) |
| Γραμμή Αερίου (in) | 1/2 (12.7 mm) |
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
| Βάρος (Kg) | 70,0 |
| Εγγύηση Προμηθευτή | Έξι (6) έτη (Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις) |
| Σελίδα Κατασκευαστή | Haier |
Επιπλέον πληροφορίες
| Τύπος Συσκευής | |
|---|---|
| Ενεργειακή Κλάση | |
| Ιονιστής | |
| WiFi | |
| Εύρος Τιμής | |
| Iσχύς (btu/h) | |
| Διαθεσιμότητα | |
| Ανά Κατασκευαστή |








Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.