Inventor Dark DR2VI32-18WFI/DR2VO32-18
![]() |
Άμεσα διαθέσιμο |
1,249.00€
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
Σύγκριση Προϊόντων- Περιγραφή
- Επιπλέον πληροφορίες
- Αξιολογήσεις (0)
Περιγραφή
- Μέγιστη προστασία από μικρόβια, βακτήρια και ιούς χάρη στον ενσωματωμένο Aqua Ionizer
- Εντυπωσιακό design σε μια μονάδα υψηλής αισθητικής που αναβαθμίζει κάθε χώρο
- Εξοικονόμηση ενέργειας και εξαιρετικές επιδόσεις με την μέγιστη Ενεργειακή Κλάση Α+++
- Ομοιόμορφη κατανομή αέρα και ισορροπημένη θερμοκρασία χάρη στην Ροή Αέρα 4ων Κατευθύνσεων
- Απόλυτη άνεση στη ρύθμιση από όπου κι αν βρίσκεστε χάρη στην έξυπνη απομακρυσμένη διαχείριση μέσω Wi-Fi
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 35-40 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 17.060 |
Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 4.430~19.790 |
SEER | 6.1 |
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 287 |
Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 1.46 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 18.150 |
Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 4.770~20.470 |
SCOP – Μέση Ζώνη | 4 |
Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ |
Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 1610 |
SCOP – Θερμή Ζώνη | 5.1 |
Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 1263 |
Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | 1.4 |
Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 11.3 |
Παροχή Αέρα (m³/h) | 600/800/900/1.000 |
Φίλτρα | Φίλτρο σκόνης αέρα υψηλής πυκνότητας |
Wifi | ✓ |
Ιονιστής | ✓ |
Αφύγρανση | ✓ |
Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 30/35/40/44 |
Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 59 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 1030x322x233 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 13 |
Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 53 |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 65 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 800x550x280 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 32.7 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Εύρος Λειτουργίας σε Ψύξη (°C) | -10 ~ +43 |
Εύρος Λειτουργίας σε Θέρμανση (°C) | -15 ~ +24 |
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 45,7 |
Σελίδα Κατασκευαστή | Inventor |
Εγγύηση Προμηθευτή | Δέκα (10) Έτη |
Χώρα Προέλευσης | Κίνα |
Επιπλέον πληροφορίες
Ανά Κατασκευαστή | |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | |
Τύπος Συσκευής | |
Ενεργειακή Κλάση | |
Ιονιστής | |
WiFi | |
Εύρος Τιμής | |
Iσχύς (btu/h) | |
Διαθεσιμότητα |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.