- Περιγραφή
- Επιπρόσθετες Πληροφορίες
- Αξιολογήσεις (0)
Περιγραφή
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 35-40 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 17.750 |
Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 3.071~18.770 |
SEER | 7.2 |
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 253 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 21.500 |
Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 2.050~22.520 |
Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ |
SCOP – Θερμή Ζώνη | 6,3 |
Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 556 |
Ηχητική Πίεση Εσωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 35-40-44-47 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 790x293x249 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 9.5 |
Ηχητική Πίεση Εξωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 50 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 799x542x290 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 33 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Λειτουργίες | |
Φίλτρα |
|
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 42,50 |
Εγγύηση | Τρία (3) έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Δέκα (10) έτη για τον συμπιεστή |
Επιπρόσθετες Πληροφορίες
Ανά Κατασκευαστή | |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | |
Τύπος Συσκευής | |
Ενεργειακή Κλάση | |
Ιονιστής | |
WiFi | |
Εύρος Τιμής | |
Iσχύς (btu/h) | |
Διαθεσιμότητα |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.