- Περιγραφή
- Επιπλέον πληροφορίες
- Αξιολογήσεις (0)
Περιγραφή
- Μέγιστη προστασία από μικρόβια, βακτήρια και ιούς χάρη στον ενσωματωμένο Aqua Ionizer
- Εντυπωσιακό design σε μια μονάδα υψηλής αισθητικής που αναβαθμίζει κάθε χώρο
- Εξοικονόμηση ενέργειας και εξαιρετικές επιδόσεις με την μέγιστη Ενεργειακή Κλάση Α+++
- Ομοιόμορφη κατανομή αέρα και ισορροπημένη θερμοκρασία χάρη στην Ροή Αέρα 4ων Κατευθύνσεων
- Απόλυτη άνεση στη ρύθμιση από όπου κι αν βρίσκεστε χάρη στην έξυπνη απομακρυσμένη διαχείριση μέσω Wi-Fi
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
| Τύπος Συσκευής | Inverter |
|---|---|
| Καλύπτει χώρους (m²) | 18-25 |
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 11.943 |
| Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 3.410~13.650 |
| SEER | 8.5 |
| Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A+++ |
| Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 144 |
| Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 0.875 |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 14.331 |
| Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 3.410~17.740 |
| SCOP – Μέση Ζώνη | 4.6 |
| Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A++ |
| Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 854 |
| SCOP – Θερμή Ζώνη | 5.5 |
| Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A+++ |
| Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 756 |
| Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | 1.1 |
| Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 7.2 |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 500/550/650/700 |
| Φίλτρα | Φίλτρο σκόνης αέρα υψηλής πυκνότητας |
| Wifi | ✓ |
| Ιονιστής | ✓ |
| Αφύγρανση | ✓ |
| Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 22/29/33/38 |
| Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 58 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 887x281x211 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 10 |
| Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 48 |
| Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 61 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 800x550x280 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 31.5 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Εύρος Λειτουργίας σε Ψύξη (°C) | -10 ~ +43 |
| Εύρος Λειτουργίας σε Θέρμανση (°C) | -15 ~ +24 |
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
| Βάρος (Kg) | 41,5 |
| Σελίδα Κατασκευαστή | Inventor |
| Εγγύηση Προμηθευτή | Δέκα (10) Έτη |
| Χώρα Προέλευσης | Κίνα |
Επιπλέον πληροφορίες
| Ανά Κατασκευαστή | |
|---|---|
| Καλύπτει χώρους (m²) | |
| Τύπος Συσκευής | |
| Ενεργειακή Κλάση | |
| Ιονιστής | |
| WiFi | |
| Εύρος Τιμής | |
| Iσχύς (btu/h) | |
| Διαθεσιμότητα |
















Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.