Έξυπνη Αγορά
Inventor Dark DR2VI32-09WFI/DR2VO32-09
![]() |
Άμεσα διαθέσιμο |
749.00€
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
Σύγκριση Προϊόντων- Περιγραφή
- Επιπλέον πληροφορίες
- Αξιολογήσεις (0)
Περιγραφή
- Μέγιστη προστασία από μικρόβια, βακτήρια και ιούς χάρη στον ενσωματωμένο Aqua Ionizer
- Εντυπωσιακό design σε μια μονάδα υψηλής αισθητικής που αναβαθμίζει κάθε χώρο
- Εξοικονόμηση ενέργειας και εξαιρετικές επιδόσεις με την μέγιστη Ενεργειακή Κλάση Α+++
- Ομοιόμορφη κατανομή αέρα και ισορροπημένη θερμοκρασία χάρη στην Ροή Αέρα 4ων Κατευθύνσεων
- Απόλυτη άνεση στη ρύθμιση από όπου κι αν βρίσκεστε χάρη στην έξυπνη απομακρυσμένη διαχείριση μέσω Wi-Fi
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 12-20 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 8.871 |
Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 2.730~12.620 |
SEER | 8.5 |
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 107 |
Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 0.65 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 10.918 |
Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 2.730~14.330 |
SCOP – Μέση Ζώνη | 4.6 |
Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 731 |
SCOP – Θερμή Ζώνη | 5.5 |
Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 662 |
Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | 0.8 |
Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 7.2 |
Παροχή Αέρα (m³/h) | 450/500/600/650 |
Φίλτρα | Φίλτρο σκόνης αέρα υψηλής πυκνότητας |
Wifi | ✓ |
Ιονιστής | ✓ |
Αφύγρανση | ✓ |
Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 20/25/30/35 |
Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 54 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 887x281x211 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 10 |
Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 47 |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 59 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 800x550x280 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 29 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Εύρος Λειτουργίας σε Ψύξη (°C) | -10 ~ +43 |
Εύρος Λειτουργίας σε Θέρμανση (°C) | -15 ~ +24 |
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 40,0 |
Σελίδα Κατασκευαστή | Inventor |
Εγγύηση Προμηθευτή | Δέκα (10) Έτη |
Χώρα Προέλευσης | Κίνα |
Επιπλέον πληροφορίες
Ανά Κατασκευαστή | |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | |
Τύπος Συσκευής | |
Ενεργειακή Κλάση | |
Ιονιστής | |
WiFi | |
Εύρος Τιμής | |
Iσχύς (btu/h) | |
Διαθεσιμότητα |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.