Έξυπνη Αγορά
- Περιγραφή
- Επιπλέον πληροφορίες
- Αξιολογήσεις (0)
Περιγραφή
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
| Τύπος Συσκευής | Inverter |
|---|---|
| Καλύπτει χώρους (m²) | 18-25 |
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 11.942 |
| Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 3.070~14.672 |
| SEER | 8.5 |
| Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A+++ |
| Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 135 |
| Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 0.74 |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 10.000 |
| Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 3.070~16.000 |
| SCOP – Μέση Ζώνη | 4.8 |
| Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A++ |
| Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 845 |
| Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | 0.78 |
| Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 4.78 |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 380/405/505 |
| Wifi | ✓ |
| Ιονιστής | ✓ |
| Αφύγρανση | ✓ |
| Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 18/22/24/26 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 867x276x206 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 8.0 |
| Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 56 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 805x555x350 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 27 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Εύρος Λειτουργίας σε Ψύξη (°C) | -15 ~ +50 |
| Εύρος Λειτουργίας σε Θέρμανση (°C) | -15 ~ +30 |
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220-240V-50 |
| Βάρος (Kg) | 25,0 |
| Εγγύηση Προμηθευτή | Δέκα (10) Έτη |
| Χώρα Προέλευσης | Κίνα |
Επιπλέον πληροφορίες
| Καλύπτει χώρους (m²) | |
|---|---|
| Τύπος Συσκευής | |
| Ενεργειακή Κλάση | |
| Ιονιστής | |
| WiFi | |
| Εύρος Τιμής | |
| Iσχύς (btu/h) | |
| Διαθεσιμότητα | |
| Ανά Κατασκευαστή |




























Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.